今日北京中关村台式机内存现货市场上,总体价格呈现小幅下跌,主要集中在DDR2-800方面。具体如下:宇瞻1GB/2GB DDR2-800分别下跌5-9元。另外,威刚2GB/667内存已经跌至240元低价,性价比突显。而金邦2GB内存同样出现5-10元下跌,走势喜人。今天北京中关村笔记本内存现货市场上,整体价格波动不明显,仅两款产品出现变动。其中KINGMAX 512MB/333反弹10元,售价140元。而金士顿1GB/333则下跌5元,目前售价为555元;2GB/667则特价249元出售,非常超值。
本周明星硬盘:希捷5年保单碟7200.11 250GB
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格出现大幅度下调,主要集中在500GB和1TB串口硬盘。其中希捷1TB散/盒分别下跌320元和350元,报价则为1850元和1900元。另外,希捷7200.11单碟320GB到货,并且价格与7200.10系列相同,性价比较高。而西数、日立1TB硬盘也都出现380元和155元的巨幅下跌,值得继续关注。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,希捷走势平稳,而日立两款大容量产品持续下跌。其中串口160GB和250GB分别出现5-10元下跌,报价依次为445元和770元。
酷睿大幅下跌 四核Q6700暴跌200元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,主流产品波动较小,仅在5-10元之间。其中奔腾E2180散小跌5元,报价为435元。酷睿方面,E4500散/E6750散/E6750盒出现5-10元价格上调,报价依次为760元/1255元/1380元。而四核方面,Q6700散和Q9100盒分别出现200元和100元大幅下跌,笔者建议继续观望。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 230 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 350 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 400 |
- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 425 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 455 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 435 |
↓5 |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 530 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 530 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 605 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 690 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
↑5 |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 765 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 940 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 1010 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 1040 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1070 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1220 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1550 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1645 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1255 |
↑5 |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1380 |
↑10 |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2600 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2760 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1910 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1990 |
- |
| 酷睿2 E8100(测试版) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1310 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1470 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1599 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1860 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2100 |
↓200 |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2700 |
- |
| 酷睿2 QX6800 (散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
3000 |
- |
| 酷睿2 QX6850 (散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1899 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2300 |
↓100 |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
|
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
||||

