本周推荐内存:亿能1GB DDR2-800台式机
今日北京中关村台式机内存现货市场上,部分产品出现小幅下跌,而各个品牌1GB/667内存均没有明显变动,价格稳定。降幅主要集中在DDR2-800方面,其中宇瞻黑豹二代1GB/2GB DDR2-800内存分别下跌5元和10元,报价分别为160元和290元;此外,KINGMAX 1GB/800内存也降至130元的新低价。今天北京中关村笔记本内存现货市场上,整体价格走势稳定,其中1GB/667基本维持在130元左右,同台式机价格相近。而1GB/800关注度较小,主要原因是现在没有太多笔记本可以很好支持。
今天北京台式机硬盘现货市场上,最值得关注的是希捷7200.11系列500GB串口硬盘猛跌百元,从830元直降到730元,性价比突显。而7200.10系列500GB串口硬盘也跌破700元大关,目前售价为699元,感兴趣不妨关注一下。此外,日立1TB持续下跌,今天再降45元,报价为1650元。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,整体价格没有明显变动,仅日立250GB串口出现20元跌幅,目前报价为750元,仍有降价空间,需持币观望。
酷睿E8200持续跌 E2140降至385元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,备受关注的45nm E8200再度下跌20元,两天累计跌幅达70元,目前售价为1430元,性价比较高。主流奔腾E2140散小跌5元,报价为385元;而散装E2200则反弹5元价格,售价是515元。此外双核E4400和E6850分别下跌15元和20元,报价依次为710元和1890元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 220 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 235 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 330 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 385 |
↓5 |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 440 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 530 |
缺货 |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 515 |
↑5 |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 599 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 695 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 710 |
↓15 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 845 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 765 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 930 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 999 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 1040 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1050 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1100 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1190 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1550 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1645 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1380 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1890 |
↓20 |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1990 |
- |
| 酷睿2 E8100(测试版) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1050 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1340 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1430 |
↓20 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1560 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1799 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2100 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2700 |
- |
| 酷睿2 QX6800 (散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
3000 |
- |
| 酷睿2 QX6850 (散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2270 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
|
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 |
||||

