今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格走势非常平稳,仅有两款产品出现涨跌。其中奔腾E2200散已经跌破500元关口,目前售价为495元,性价比突显。另外,酷睿方面,E6850盒则大涨40元,目前报价为1990元。今天北京中关村AMD处理器现货市场上,整体价格走势同样平稳,仅三款产品出现涨跌。其中双核4000+散已经跌至345元,相比3600+仍然不具太大优势。而4200+盒则上调5元,目前售价为410元。另外,普通版5000+终降,拉开与黑盒5000+的价格差距,现在市场报价为585元。
今日北京中关村台式机内存现货市场上,大多数产品价格走势稳定,据商家称内存价格在五一期间可能会小幅下调。今天降幅主要集中在2GB内存方面,其中宇瞻2GB/667和金士顿2GB/800均小跌5元,报价依次为275元和320元;而KINGMAX 1GB/800降至140元,非常超值。DDR方面,金士顿1GB也已经降至265元,同样具有性价比。今天北京中关村笔记本内存现货市场上,现代兼容条、KINGMAX、金士顿、威刚均没有明显变动,仅宇瞻出现5-10元涨跌。具体如下,2GB/800下跌10元后报价为330元;而2GB/667涨至285元。
本周明星硬盘:希捷单碟250GB盒包
今天北京台式机硬盘现货市场上,整体价格变动不大,涨跌均在10元左右。其中希捷盒包250GB和西数250GB串口硬盘均上调10元,售价依次为405元和390元,同日立250GB串口360元拉开差距,笔者推荐购买日立单碟250GB串口硬盘。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,仅一款产品出现变动,其中日立160GB并口猛跌30元,报价为440元,适合老用户升级选购。
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,整体价格走势非常平稳,仅有两款产品出现涨跌。其中奔腾E2200散已经跌破500元关口,目前售价为495元,性价比突显。另外,酷睿方面,E6850盒则大涨40元,目前报价为1990元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 220 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 320 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 400 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 415 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 435 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 530 |
缺货 |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 495 |
↓5 |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 590 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 690 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 705 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 840 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 930 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 980 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1120 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1070 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1180 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1450 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1510 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1350 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1990 |
↑40 |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 1020 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1260 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1310 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1470 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1760 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2050 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2500 |
- |
| 酷睿2 QX6800 (散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2950 |
- |
| 酷睿2 QX6850 (散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2220 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |
9
7
3
1
4
8
:

