今日北京中关村台式机内存现货市场上,价格出现难得的小幅下滑。降幅主要集中在宇瞻、金士顿和金邦三个品牌,涉及产品为1GB/2GB DDR2-667内存。其中宇瞻、金士顿、金邦1GB/667报价依次为145元/149元/145元;而金士顿1GB/800也出现5元下跌,报价仅为155元。今天北京中关村笔记本内存现货市场上,价格变动较小。其中宇瞻1GB/667跌至145元,而且还随内存赠送小改锥,方便用户升级使用。另外,金士顿2GB/667出现5元下调,但整体影响不大,售价为285元。
本周明星硬盘推荐:希捷320GB串口硬盘
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格出现小幅度下调,其中希捷盒包160GB和320GB均出现5元下跌,售价依次为335元和490元。西数方面,企业级250GB和320GB也均出现5元小跌,报价为365元和445元。日立方面,250GB再度下跌,目前售价仅为355元。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立160GB串口暴跌25元,目前售价仅为395元,但仍较希捷贵10元左右。另外,日立80GB同样有10元下跌,现售价315元。今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格持续下跌已经有一段日子。其中四核Q6600降幅最为明显,目前仅1390元的价格非常适合发烧用户选购。另外奔腾E2160散也已经跌破400元,现报价为399元。酷睿双核方面,E6750盒下跌10元,报价为1280元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 220 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 235 | 新品 |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 320 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 399 |
↓6 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 430 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 410 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 485 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 485 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 565 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 695 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 755 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 855 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 760 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 895 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 960 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1050 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1070 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1150 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1410 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1490 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1200 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
↓10 |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1790 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1890 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 999 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1160 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1295 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1390 |
↓9 |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1670 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
| 酷睿2 QX6800 (散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
| 酷睿2 QX6850 (散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2100 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |

